APU sAM1 AMD Sempron 2650 Tray (SD2650JAH23HM)
Socket AM1

1 065 Р
1450 МГц, Kabini (2013), поддержка технологий x86-64, SSE2, SSE3, техпроцесс 28 нм
Socket | AM1 |
Ядро | Kabini (2013) |
Количество ядер процессора | 2 |
Техпроцесс | 28 нм |
Тактовая частота | 1450 МГц |
Интегрированное графическое ядро | есть |
Тепловыделение | 25 Вт |
Встроенный контроллер памяти | нет |
Объем кэша L1 | 64 Кб |
Объем кэша L2 | 1024 Кб |
Инструкции | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4 |
Поддержка AMD64/EM64T | нет |
Поддержка Virtualization Technology | нет |
Поддержка NX Bit | нет |
Поддержка Hyper-Threading | нет |
Поддержка Intel vPro | нет |
Гарантия, мес | 12 |
Отзывы
Отзывы покупателей
Оставить отзыв