Samsung Galaxy Tab S2 SM-T819 32Gb+LTE (SM-T819NZKESER)
Планшет 9.7"+ 3G/4G/LTE

32 688 Р
9.7", 2048x1536, Android 6.0, 32Гб, 3G, GPS, слот для карт памяти, 386г
9.7", 2048x1536, Android 6.0, 32Гб, 3G, GPS, слот для карт памяти, 386г
Операционная система | Android 6.0 |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 652 1800 МГц |
Количество ядер | 8 |
Оперативная память | 3 Гб |
Встроенная память, Гб | 32 |
Экран | 9.7", 2048x1536 |
Тип экрана | Super AMOLED, глянцевый |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 264 |
Видеопроцессор | Adreno 510 |
Тыловая камера | есть, 8 Мпикс |
Особенности тыловой камеры | автофокус |
Фронтальная камера | есть, 2.1 Мпикс |
Мобильная связь | 3G, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, GPRS, GSM900, GSM1800, GSM1900, LTE (B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B17(700), B20(800)) |
Количество SIM-карт | 0 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Сканер отпечатков пальцев | нет |
Изогнутый экран | нет |
Поддержка карт памяти | есть, microSDXC, до 128 Гб |
Особенности | поддержка ANT+; поддержка форматов M4V, 3GP, 3G2, ASF, AVI, FLV, WEBM, M4A, 3GA, OGA, AMR, AWB, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Датчики | акселерометр, гироскоп, компас, датчик приближения, датчик освещенности |
GPS | есть |
ГЛОНАСС | есть |
Поддержка Bluetooth | есть, Bluetooth 4.1, A2DP |
Поддержка MHL | нет |
Выход наушники | есть, 3.5 мм |
Поддержка NFC | нет |
Поддержка WiMAX | нет |
Емкость аккумулятора, мА⋅ч | 5870 |
Время работы, ч | 8 ч |
Размеры (ДхШхГ) | 237.3x169x5.6 мм |
Вес, г | 386 |
Гарантия, мес | 12 |
Отзывы
Отзывы покупателей
Оставить отзыв