Samsung Galaxy Tab A SM-T585N 16Gb+LTE (SM-T585NZKASER)
Планшет 10.1"+ LTE

20 788 Р
10.1", 1920x1200, Android 6.0, 16Гб, 3G, GPS, слот для карт памяти, 525г
10.1", 1920x1200, Android 6.0, 16Гб, 3G, GPS, слот для карт памяти, 525г
Операционная система | Android 6.0 |
Процессор | Samsung Exynos 7870 1600 МГц |
Количество ядер | 8 |
Оперативная память | 2 Гб |
Встроенная память, Гб | 16 |
Экран | 10.1", 1920x1200 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 224 |
Видеопроцессор | Mali-T830 |
Тыловая камера | есть, 8 Мпикс |
Особенности тыловой камеры | вспышка, автофокус |
Фронтальная камера | есть, 2 Мпикс |
Мобильная связь | 3G, GSM900, GSM1800, GSM1900, LTE (В1(2100), В3(1800), В5(850), В7(2600), В8(900), В20(800), В40(2300)) |
Количество SIM-карт | 1 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Сканер отпечатков пальцев | нет |
Изогнутый экран | нет |
Поддержка карт памяти | есть, microSDXC |
Особенности | поддержка форматов M4V, 3GP, 3G2, ASF, AVI, FLV, WEBM, M4A, 3GA, OGA, AMR, AWB, MID, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA; ANT+ |
Датчики | акселерометр, датчик освещенности |
GPS | есть |
ГЛОНАСС | есть |
Поддержка Bluetooth | есть, Bluetooth 4.2, A2DP |
Поддержка MHL | нет |
Выход наушники | есть, 3.5 мм |
Поддержка NFC | нет |
Поддержка WiMAX | нет |
Емкость аккумулятора, мА⋅ч | 7300 |
Размеры (ДхШхГ) | 254x155x8 мм |
Вес, г | 525 |
Гарантия, мес | 12 |
Отзывы
Отзывы покупателей
Оставить отзыв